Reds |
750 ml |
|---|---|
Nebbiolo/Dolcetto/Barbera | |
| Rainoldi, Sfursat 'Fruttaio Ca' Rizzieri' Valtellina, IT '04 | $120 |
| Rainoldi 'Sassella Riserva' Valtellina Superiore, IT '02 | $80 |
| Triacca 'Prestigio' Valtellina Superiore, IT '01 | $90 |
| Triacca 'La Gatta Vineyard' Valtellina Superiore, IT '04 | $76 |
| Triacca 'San Domenico' Sfurzato di Valtellina, IT '01 | $115 |
| Enzo Boglietti, Dolcetto d'Alba, IT '07 | $48 |
| Erbaluna 'Le Ghiaie' Dolcetto d'Alba, IT '06 | $46 |
| La Spinetta 'Ca' di Pian' Barbera d'Asti, IT '07 | $54 |
| Vietti 'Tre Vigne' Barbera d' Asti, IT '07 | $48 |
| Nervi 'Podere dei Ginepri' Gattinara, IT '01 | $80 |
| Sottimano Nebbiolo, Langhe, IT '07 | $54 |
| Deforville, Barbaresco, IT '05 | $75 |
| Armando Piazzo, Barbaresco, IT '04/'06 | $72 |
| Rizzi 'Fondetta' Barbaresco, IT '01 | $90 |
| Cocito 'Baluchin' Barbaresco, IT '01 | $145 |
| Produttori del Barbaresco 'Riserva Pora' Barbaresco, IT '04 | $125 |
| La Spinetta 'Vigneto Starderi' Barbaresco, IT '03 | $175 |
| Giacomo Fenocchio, Barolo, IT '04 | $85 |
| Giacomo Fenocchio 'Cannubi' Barolo, IT '04 | $105 |
| Poderi Aldo Conterno 'Bussia' Barolo, IT '01 | $210 |
| Vietti 'Lazzarito' Barolo, IT '03 | $160 |
| Ferrando 'White Label' Carema, IT '03 | $75 |
| Ferrando 'Black Label' Carema, IT '00 | $125 |
Sangiovese | |
| Castellare 'I Sodi di San Niccolo', Toscana, IT '04 (Sangioveto/Malvasia Nera) | $135 |
| Belpoggio 'Stupor Mundi' Rosso Piceno, Marche, IT '07 | $28 |
| Panzanello 'Le Piazzole' Toscana, IT '06 (Sangiovese/Merlot) | $30 |
| Terre di Talamo 'Tempo' Morellino di Scansano, IT '05 (Sangiovese/Alicante/Cabernet) | $48 |
| Le Sughere di Frassinello, Maremma Toscana, IT '05 | $90 |
| Arnaldo Caprai 'Montefalco Rosso' Umbria, IT '05 (Sangiovese/Sagrantino/Merlot) | $56 |
| Capanelle, Chianti Classico Riserva, IT '03 | $110 |
| Casa Emma, Chianti Classico Riserva, IT '04 | $75 |
| Drei Dona 'Notturno' Emilia-Romagna, IT '06 | $44 |
| Allora Vineyards 'Cielo' Napa Valley, CA '99 (Sangiovese/Cabernet Sauvignon) | $105 |
| Boscarelli, Vino Nobile di Montepulciano, IT '05 | $75 |
| Testamatta 'Soffocone di Vincigliata' Toscana, IT '06 | $70 |
| Molino di Grace, Chianti Classico, IT '04/'05 | $58 |
| Castello di Farnetella, Chianti Colli Senesi, IT '06 | $40 |
Gamay/Pinot Noir | |
| Domaine des Pothiers 'Référence' Cote Roannaise, FR '08 | $32 |
| Cave de la Côte Dubaril, Gamay Romand VdP Suisse, CH '07 | $26 |
| Edmond Cornu 'Les Bons Ores' Chorey-Les-Beaune, FR '07 | $75 |
| Domaine Saint-François 'Vieilles Vignes' Santenay, FR '06 | $64 |
| Domaine Rollin, 1er Cru 'Ile des Vergelesses' Pernand Vergelesses, FR '03 | $85 |
| Bitouzet-Prieur, 1er Cru 'Volnay Taillepieds' Volnay, FR '00 | $150 |
| Hubert Lignier Chambolle-Musigny, FR '04/'06 | $135 |
| Domaine Forey Père & Fils, Vosne-Romanée, FR '06 | $100 |
| Domaine Ambroise 'Grand Cru Echezaux' Echezaux, FR '05 | $165 |
| Claude Dugat, Bourgogne, FR '06 | $140 |
| Trimbach 'Reserve Personelle', Alsace, FR '05 | $62 |
| Thomas LaBaille 'l'Authentique' Sancerre, FR '07 | $54 |
| Jermann 'Red Angel on the Moonlight' Venezia Giulia, IT '05/'06 | $70 |
| Coturri 'Jewell Vineyards' Sonoma Mountian, CA '04 | $80 |
| Foris 'Maple Ranch' Rogue Valley, OR '06 | $68 |
| Yamhill Valley Vineyards 'Tall Poppy' McMinnville, OR '05 | $125 |
| Archery Summit 'Red Hills Estate' Dundee Hills, OR '05 | $180 |
| Illahe, Willamette Valley, OR '07 | $58 |
| Clos Saron 'Texas Hill Road Vineyard', Sierra Foothills, CA '06 | $125 |
Cabernet/Cabernet Based Wines | |
| Projekt B, VdP de Vaucluse, FR '07 | $38 |
| Tenuta San Leonardo, Vallagrina, IT (Cabernet Sauvignon/Cabernet Franc/Merlot) '99 | $130 |
| Lis Neris, Venezia-Giulia, IT '05 | $48 |
| Kluge Estate 'Albermarle, Simply Red' VA '04 | $42 |
| Waterstone, Napa, CA '05 | $55 |
Cabernet Franc | |
| Domaine de la Petite Mairie 'des Galluches' Bourgueil, FR '06 | $47 |
| La Source du Ruault, Saumur Champigny, FR '06 | $50 |
| Nau Frères 'Les Blottières', Bourgueil, FR '06 | $40 |
| Palazzo, Napa, CA '05 | $125 |
Merlot/Merlot-Based Wines | |
| Tenuta San Leonardo, Vigneti delle Dolomiti, IT '03 | $38 |
| Castello di Bossi 'Girolamo' Toscana, IT '00 | $95 |
| Château Garraud, Lalande de Pomerol, FR '04 | $65 |
| St Jean de Lavaud, Lalande de Pomerol, FR '06 | $82 |
Zinfandel | |
| Starry Night 'Wilderotter Vineyard' Amador County, CA '06 | $56 |
| Coturri 'Bruschera Vineyards' Sonoma Valley, CA '03 | $62 |
| Robert Biale 'Monte Rosso' Sonoma Valley, CA '06 | $115 |
Grenache/Garnacha | |
| Domaine Charvin, Chateauneuf-du-Pape, FR '04 | $145 |
| Domaine Giraud 'Tradition', Chateauneuf-du-Pape, FR '07 | $110 |
| Jérôme Bressy 'Millésime' Rasteau, FR '02 | $64 |
| Domaine du Traginer, Collioure, FR '04 | $70 |
| Domaine Cros de la Mûre, Côtes du Rhône, FR '07 | $45 |
| Legado Muñoz, VdT Castilla, ESP '07 | $28 |
Syrah/Shiraz | |
| Domaine Courbis 'Champelrose' Cornas, FR '05 | $110 |
| Domaine Jaume 'Reference' Vinsobres, FR '07 | $53 |
| J.L. Chave 'Silène' Crozes-Hermitage, FR '07 | $48 |
| Domaine des Remizières 'Cuvée Christophe' Crozes-Hermitage, FR '05 | $52 |
| Clos Saron, Sierra Foothills, CA '02 | $120 |
| Jiménez-Landi 'Sotorrondero', Méntrida, ESP '07 | $63 |
Tempranillo | |
| La Rioja Alta 'Viña Alberdi' Reserva, Rioja, ESP '03 | $54 |
| La Rioja Alta 'Viña Ardanza' Reserva, Rioja, ESP '00 | $72 |
| Guzman Aldazabal (Graciano) Rioja Alavesa, ESP '05 | $54 |
| Finca Villacreces, Ribera del Duero, ESP '05 | $75 |
| Atalayas de Golban, Ribera del Duero, ESP '05 | $52 |
Reds that didn't fit in elsewhere...but had to be here | |
| Grosjean Frères Prëmetta Valle D'Aosta, IT '06/'08 | $56 |
| Grosjean Frères Cornalin 'Vigna Rovettas' Valle D'Aosta, IT '07 | $65 |
| Centorame 'Castellum Vetus' Montepulciano d'Abruzzo Colline Teramane, IT '04 | $85 |
| Bosco Montepulciano d'Abruzzo 'Riserva', IT '01 | $55 |
| Nicolis 'Ambrosan' Corvina, Rondinella, Croatina Amarone della Valpolicella Classico, IT '01 | $125 |
| Dal Forno Romano Corvina, Rondinella, Molinara Amarone della Valpolicella, IT '98 | $800 |
| Allegrini 'La Poja' Monovitigno Corvina Veronese, IT '03 | $185 |
| Terravecchia 'Citerna' Nero di Troia Puglia, IT '06 | $38 |
| Foradori, Teroldego Rotaliano, IT '06 | $50 |
| Foradori 'Granato' Teroldego, Vigneti delle Dolomiti, IT '02 | $85 |
| Quinta Maestre de Campo Raboso Mendoza, AR '03 | $65 |
| Château Musar Cinsault, Carginan, Cabernet Sauvignon Bekaa Valley, LE '99 | $110 |
| Bodegas Senorio de Barahonda Monastrell 'Barahonda Tinto' Yecla, ESP '05 | $28 |
| Sassotondo Ciliegiolo, Maremma Toscana I.G.T., IT '07 | $40 |
| C.O.S. 'Pithos' Nero d'Avola/Frappato Cerasuolo di Vittoria, IT '07 | $76 |
| Anima Negra 'AN/2' Callet, Manto Negro, Fogoneu, Syrah Mallorca, ESP '06/'07 | $53 |
| Anima Negra 'AN' Callet Mallorca, ESP '00/'05 | $88/95 |
About Red Wine
With so much good wine in the world today, it makes it hard to decide on a list of reds. Our focus is primarily France, Italy, and Spain. The map of Italy is covered in our representation of its wonderful red wines. In France, Burgundy dominates, with a scattered selection of other great appellations. We carved into some of the great wine growing regions outside of Rioja and Ribera del Duero to spotlight the "other" wines from Spain. You will also find a smattering of other red wine from around the world including some domestic selections.


